產(chǎn)品介紹: 大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大﹔減壓置于浴槽中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā)??捎糜谏?、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中試和生產(chǎn)??膳c循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真···
產(chǎn)品介紹:
大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大﹔減壓置于浴槽中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā)。可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中試和生產(chǎn)??膳c循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
為滿足爆炸性氣體環(huán)境使用條件,公司特開發(fā)了由隔爆外殼“ d”保護(hù)的旋轉(zhuǎn)蒸儀。
●電機(jī)、加熱器、電氣控制箱均為防爆型,防爆等級(jí)為dⅡBT4。
●電氣控制箱獨(dú)立安裝,便于操作。
●其他組件與普通型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀一致。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度及轉(zhuǎn)速 | 數(shù)顯 | |
加熱功率(W) | 6000 | |
整機(jī)額定功率(W) | 6300 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 370 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 變頻調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~110 | |
冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷:1.150;副冷:0.4 | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 50.0L,法蘭口Φ125mm | |
收集瓶容積(L) | 20.0 | |
浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ550mm×320mm | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 手動(dòng)升降 | |
升降行程 | 0~180mm | |
真空密封(專技術(shù)) | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 約9.0 |
乙醇 | 約24.5 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)電流保護(hù)、接地故障保護(hù)、超溫保護(hù) | |
佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | |
移動(dòng)方式 | 可鎖定腳輪 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 主機(jī) | 1345W×770D×2230H |
隔爆型電控箱 | 500W×455D×985H | |
重量(kg) | 主機(jī) | 200 |
隔爆控制箱 | 58 |
電話:0371-60267511
網(wǎng)址:www.gkjuq.com
地址:河南省鞏義市新興路110號(hào)
河南華義科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2020035388號(hào)-1 網(wǎng)站地圖